| Место | Аватар | Имя Фамилия | Страна, регион | Город, Вуз / Школа | Класс / Курс | Баллы |
| 1 | | Юлия Жарко | Россия, Краснодарский край | Краснодар, №42 | 1 Курс | 710 |
| 2 | | Михаил Златопольский | Россия, Краснодарский край | Краснодар, 36 | 1 Курс | 710 |
| 3 | | Анна Бреева | Россия, Санкт-Петербург и область | Санкт-Петербург, СПБНИУ ИТМО | 2 Курс | 710 |
| 4 | | Мария Медведько | Россия, Краснодарский край | Краснодар, №39 | 1 Курс | 710 |
| 5 | | Balda Popovich | Россия, Москва и Московская обл. | Moscow, 218 | 9 Класс | 710 |
| 6 | | Роман Андреев | Россия, Москва и Московская обл. | Москва, колледж №39 | 1 Курс | 690 |
| 7 | | Всеволод Машинсон | Россия, Москва и Московская обл. | Москва, 56 | 1 Курс | 660 |
| 8 | | Артем Ломов | Россия, Москва и Московская обл. | Зеленоград, ГБОУ Лицей 1557 | 9 Класс | 640 |
| 9 | | Зелепупс Зелепупсович | Россия, Москва и Московская обл. | Москва, - | 1 Курс | 610 |
| 10 | | Максим Кривенков | Россия, Москва и Московская обл. | Москва, МГУ | 1 Курс | 510 |
| 11 | | Александр Печеркин | Россия, Пермский край | Пермь, 146 | 10 Класс | 470 |
| 12 | | Александр Авилкин | Россия, Москва и Московская обл. | МОСКВА, лицей Вторая школа | 9 Класс | 460 |
| 13 | | fjkj djk | Россия, Москва и Московская обл. | gdh, 34 | 7 Класс | 420 |
| 14 | | Дмитрий Масленников | Россия, Нижегородская (Горьковская) | Нижний Новгород, 183 | 1 Курс | 410 |
| 15 | | Алексей Афонин | Россия, Санкт-Петербург и область | Подпорожье, №3 | 10 Класс | 350 |
| 16 | | Max Xamov | Россия, Москва и Московская обл. | Дубна, 02 | 11 Класс | 320 |
| 17 | | Igor Asonov | Россия, Санкт-Петербург и область | Saint Petersburg, СПбГПУ | 1 Курс | 300 |
| 18 | | Артем Романов | Россия, Чувашия | Чебоксары, ЧГУ | 5 Курс | 280 |
| 19 | | Антон Зуев | Россия, Москва и Московская обл. | Москва, СУНЦ | 10 Класс | 280 |
| 20 | | Павел Иванов | Россия, Москва и Московская обл. | Москва, 94 | 10 Класс | 260 |
1712032643623981648466306217486853327646250822020430480