Создайте свою команду и участвуйте в конкурсах.
За решение конкурсных заданий Вы получаете баллы, их количество указано для каждого задания.
Решения заданий проверяет администрация проекта и начисляет баллы в зависимости от правильности, качества и оригинальности решения.
Внимательно читайте условия заданий и присылайте свои решения в том виде, как это указано в условии задания.
Лучшие команды будут награждаться призами.
| Место | Аватар | Название | Страна, регион | Город, школа | Баллы |
| 1 | | Ъ Зеленоград | Россия, Москва и Московская обл. | Зеленоград, ГБОУ Лицей 1557 | 140 |
| 2 | | Национальный проект. | Россия, Москва и Московская обл. | Москва, МГУ | 130 |
| 3 | | Кнопочки | Россия, Санкт-Петербург и область | Санкт-Петербург, 521 | 110 |
| 4 | | Эксперты | Россия, Краснодарский край | Краснодар, №42 | 100 |
| 5 | | NameNotFinal | Россия, Самарская обл. | Самара, СМАЛ | 100 |
| 6 | | CSS masters | Россия, Краснодарский край | Армавир, ЧОУ-СОШ "Развитие" | 100 |
| 7 | | Огнетушители | Россия, Санкт-Петербург и область | Санкт-Петербург, 521 | 100 |
| 8 | | 2pac | Россия, Москва и Московская обл. | Зеленоград, Лицей 1557 | 100 |
| 9 | | СуперИнженеры | Россия, Москва и Московская обл. | Москва, 18 | 60 |
| 10 | | The Best Girls | Россия, Санкт-Петербург и область | Санкт-Петербург, 521 | 50 |
| 11 | | moggiozzi | Россия, Чувашия | Чебоксары, ЧГУ | 30 |
| 12 | | ahgshwrTGfhdhf | Россия, Москва и Московская обл. | DgFGAFSG, sdgXCvS | 30 |
| 13 | | Электроник | Россия, Москва и Московская обл. | Москва, 94 | 10 |
| 14 | | Драйв | Россия, Башкортостан(Башкирия) | Старосубхангулово, 1 | 10 |
| 15 | | Kz физики | Казахстан, Карагандинская обл. | Караганда, ОСШИОД им. Н. Нурмакова | 10 |
| 16 | | йййййййййй | Россия, Москва и Московская обл. | цццццццццццц, 1212121212 | 10 |
| 17 | | Акакий Покакиевич | Россия, Москва и Московская обл. | qwe, 123 | 10 |
| 18 | | LeeeRoy | Россия, Москва и Московская обл. | Красногорск, 1333 | 0 |
| 19 | | Инженерная мысль | Россия, Санкт-Петербург и область | Санкт-Петербург, 70 | 0 |
| 20 | | Логос | Россия, Хабаровский край | Хабаровск, ТОГУ | 0 |
153848204443576483256805567788184679